| ��������� ����������� | |||
![]() | Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ Ñàìîõîäíîå øàññè ÂÒÇ-30ÑØ è åãî ìîäèôèêàöèè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êà÷åñòâå óíèâåðñàëüíîãî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà èëè áàçû äëÿ ìîíòàæà ðàçëè÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ ïðè âûïîëíåíèè ñïåöèàëüíûõ ðàáîò â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå è ïðîìûøëåííîñòè. Øàññè...
| ||
| ��������� |
| Ñîðòèðîâêà ïî: àëôàâèòó ïîïóëÿðíîñòè äàòå äîáàâëåíèÿ ðåãèîíó | |||||||
| Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ / Ðàñòåíèåâîäñòâî è æèâîòíîâîäñòâî | |||||||
| |||||||
| # | Ïðåäïðèÿòèå | Îïèñàíèå | Ïðàéc | Ñàéò | Ïðîñìîòðû | ||
| 1 | Ãðàíä-Àãðî, ÍÏÔ | - | - | - | - | 4327 | |
| 2 | Êîëõîç èì. ÙÎÐÑÀ | - | - | - | - | 3679 | |
| 3 | Àãðîôèðìà ÒÀÂÐÈÄÀ | - | - | - | - | 3672 | |
| 4 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ØÅÂ×ÅÍÊÎ | - | - | - | - | 3480 | |
| 5 | Àññîöèàöèÿ ÑÀÌÎÉËÎÂÑÊÀß | - | - | - | - | 3478 | |
| 6 | ÀÎ ÏÐÅÑËÀÂ | - | - | - | - | 3444 | |
| 7 | Ñîâõîç ÌÅËÈÒÎÏÎËÜÑÊÈÉ | - | - | - | - | 3351 | |
| 8 | Àãðîïðîìûøëåííûé êîìáèíàò ÊÀÌÅÍÊÀ | - | - | - | - | 3339 | |
| 9 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå èì. ÓËÜßÍÎÂÀ | - | - | - | - | 3324 | |
| 10 | Êîëõîç ÀÂÀÍÃÀÐÄ | - | - | - | - | 3273 | |
| 11 | Êîëõîç ÀÇÎÂÅÖ | - | - | - | - | 3186 | |
| 12 | Âîëûíüàãðîáèçíåñ, ÏÊÔ | - | - | - | - | 3180 | |
| 13 | ÀÒÌÀÍÀÉ, Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå | - | - | - | - | 3173 | |
| 14 | Êîëîñ, ÎÎÎ | X | - | - | - | 3142 | |
| 15 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÎÐËÎÂÎ | - | - | - | - | 3141 | |
| 16 | ÆÎÂÒÅÍÜ | - | - | - | - | 3093 | |
| 17 | Êîëõîç ÁÎËÜØÅÂÈÊ, | - | - | - | - | 2978 | |
| 18 | Îðèëü ÀÎ | - | - | - | - | 2943 | |
| 19 | Ñîâõîç ÞÆÍÛÉ | - | - | - | - | 2920 | |
| 20 | Ñåëüõîçïðåäïðèÿòèå ÊÎËÎÑ | - | - | - | - | 2792 | |
| |||||||
| Êàòàëîãè | Òîâàðû îí-ëàéí | Ðåãèîíû | Äîáàâèòü ïðåäïðèÿòèå | Äîáàâèòü ñàéò | Ðåäàêòèðîâàòü | Îáðàòíàÿ ñâÿçü | Ïî÷òà |
Ïîèñê ñðåäè: ïðåäïðèÿòèé - 2674; òîâàðîâ on-line - 447; ïðîèíäåêñèðîâàííûõ ñàéòîâ -2167
|